-
貨號中文名英文名規格
-
Water Treated With DEPC(DNase Free、RNase free、Proteinase free)100ml|500ml
-
Annealing Buffer for RNA Oligos (5X)1ml
-
AP-labeled Streptavidin0.2ml
-
RNase-Free Water100ml
-
RBC Lysis Buffer100ml
-
IPTG Solution(50mg/ml)5ml
-
X-gal Solution(20mg/ml)5ml
-
6×DNA Loading Buffer10mL
-
RNase Removal100ml
-
Rnasin30μl(1200U)
-
Human Genomic DNA20μg
-
4.0 ml
-
4.0 ml
-
4 ml
-
4 ml
-
5.0 ml
-
5 ml
-
0.5 ml
-
10×CutFast Buffer1.25 ml|5.0 ml
-
10X BalbBuffer 3.11.25 ml|5.0 ml
-
10X BalbBuffer 1.11.25 ml|5.0 ml
-
10X BalbBuffer 2.11.25 ml|5.0 ml
-
50 次反應 (50 μl 反應體系)|200 次反應 (50 μl 反應體系)
-
100 次反應 (50 μl 反應體系)|500 次反應 (50 μl 反應體系)
-
100 次反應 (50 μl 反應體系)|500 次反應 (50 μl 反應體系)
-
100 次反應(50 μl 反應體系)|500 次反應(50 μl 反應體系)
-
10 次反應
-
10 次反應
-
50 次反應(50 μl 反應體系)|200 次反應(50 μl 反應體系)
-
500 次 (50 μl 體系15ml 瓶裝)|100 次 (50 μl 體系)|500 次(50 μl 體系)
-
100 次反應(50 μl 反應體系)|500 次反應(50 μl 反應體系)
-
100 次反應 (50 μl 反應體系)|500次反應 (50 μl 反應體系)
-
100 次反應 (50 μl 反應體系)
-
500 次反應 (50 μl 反應體系)
-
500 次反應 (50 μl 反應體系)
-
500 次反應 (50 μl 反應體系)
-
200 次反應
-
Taq DNA Polymerase400U|2000U
-
4000U|200U|400U|2000U|20000U
-
2KU|400U
-
4000U|200U|400U|2000U|20000U
-
100 次反應(50 μl 反應體系)|500 次反應(50 μl 反應體系)
-
100 次反應(50 μl 反應體系)|500 次反應(50 μl 反應體系)
-
100 次反應(50 μl 反應體系)|500 次反應(50 μl 反應體系)
-
100 次反應(50 μl 反應體系)|500 次反應(50 μl 反應體系)
-
100 次反應(50 μl 反應體系)
-
100 次反應(50 μl 反應體系)|500次反應 (50 μl 反應體系)
-
100 次反應(50 μl 反應體系)
-
100 次反應(50 μl 反應體系)|500 次反應(50 μl 反應體系)
-
200 次反應|1000 次反應
-
100 次反應 (50 μl 反應體系)
-
100 次反應 (50 μl 反應體系)|500次反應 (50 μl 反應體系)
-
100 次反應 (50 μl 反應體系)|500次反應 (50 μl 反應體系)
-
50 次反應
-
100U|200U|高濃度(10X)1000U|1000U
-
30 次反應|150 次反應
-
20 次反應
-
20 次反應
-
30 次反應
-
30 次反應
-
25 μmol
-
1 μmol (0.1 ml)
-
Adenosine 5'-Triphosphate1.0 ml|5.0 ml
-
0.3 μmol|1.5 μmol
-
Ribonucleotide Solution Mix每種 10 μmol|每種 50 μmol
-
Ribonucleotide Solution Set每種 10 μmol|每種 50 μmol
-
每種 4 μmol|每種 8 μmol*|每種 40 μmol
-
每種 25 μmol
-
每種 0.5 μmol
-
6.0 ml
- 第1頁 首頁 上一頁 下一頁 末頁